Location appartements Valmorel

 

Version françaiseEnglish version

Tarif de nos locations

Pour réservez, rendez-vous sur la page "Contact - Accès

















































Tarifs hiver 2011-2012
Date Tarif
AVEC LE SPA
Tarif
SANS LE SPA
Du Dimanche 18/12/11 au Dimanche 25/12/11 1500 € 1200 €
Du Dimanche 25/12/11 au Dimanche 01/01/12 1800 € 1500 €
Du Dimanche 01/01/12 au Dimanche 08/01/12 1500 € 1200 €
Du Samedi 07/01/12 au Samedi 14/01/12 800 € 600 €
Du Samedi 14/01/12 au Samedi 21/01/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 21/01/12 au Samedi 28/01/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 28/01/12 au Samedi 04/02/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 04/02/12 au Samedi 11/02/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 11/02/12 au Samedi 18/02/12 1800 € 1500 €
Du Samedi 18/02/12 au Samedi 25/02/12 1800 € 1500 €
Du Samedi 25/02/12 au Samedi 03/03/12 1800 € 1500 €
Du Samedi 03/03/12 au Samedi 10/03/12 1800 € 1500 €
Du Samedi 10/03/12 au Samedi 17/03/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 17/03/12 au Samedi 24/03/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 24/03/12 au Samedi 31/03/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 31/03/12 au Samedi 07/04/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 07/04/12 au Samedi 14/04/12 1200 € 1000 €
Du Samedi 14/04/12 au Samedi 21/04/12 1200 € 1000 €


Tarifs été 2011
Basse saison été
du 01.05.10
au 03.07.10
du 28.08.10
au 25.09.10
Haute saison d'été
du 03.07.10
au 28.08.10
Week-end d'été validité hors vacances Scolaires
du 03.05.10
au 27.09.10
Court séjour d'été validité hors vacances Scolaires
du 03.05.10
au 27.09.10
400 € 620 € nous contacter nous contacter
Week-end : 2 nuits, du vendredi soir au Samedi après-midi
Court séjour : 4 jours / 3 nuits consécutifs dans la semaine entre le lundi et le vendredi
Chalet le Paret : location de 2 appartements à Valmorel - Gîte à Valmorel - Cré@tion Alp'internet